铜丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铜丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股3月11日涨跌互现侨兴移动暴跌294

发布时间:2020-01-14 19:01:33 阅读: 来源:铜丝网厂家

和讯科技消息 北京时间3月12日,美三大股指周一收高。经合组织发布报告指出,全球多数经济体呈现复苏迹象。

中国概念股涨跌互现,7支股票涨幅超3%。其中,唯品会涨5.79%,报25.75美元;蓝汛涨5.53%,报4.01美元;学而思涨4.86%,报9.50美元;易居中国涨4.03%,报4.91美元;空中网涨4%,报6.50美元;炬力涨3.38%,报2.45美元;创博国际涨3.13%,报1.32美元。

跌幅方面,侨兴移动暴跌29.41%,报0.48美元;中星微跌6.67%,报1.68美元;麦考林跌5.21%,报2.00美元;软通动力跌3.27%,报5.32美元;淘米跌3%,报3.82美元。

截至美东时间3月11日16:00(北京时间3月12日04:00),道琼斯工业平均指数上涨50.22点,收于14,447.29点,涨幅为0.35%;纳斯达克综合指数上涨8.50点,收于3,252.87点,涨幅为0.26%;标准普尔500指数上涨5.04点,收于1,556.22点,涨幅为0.32%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 89.43 +0.21 +0.24%

网易 NTES 54.68 +0.45 +0.83%

搜狐SOHU 45.54 +0.68 +1.52%

新浪 SINA 49.80 +0.11 +0.22%

分众传媒 FMCN 25.90 +0.02 +0.08%

盛大游戏 GAME 3.12 -0.03 -0.95%

巨人网络 GA 6.40 -0.11 -1.69%

畅游 CYOU 30.00 +0.02 +0.07%

第九城市 NCTY 2.76 -0.03 -1.08%

完美世界 PWRD 11.54 +0.25 +2.21%

携程网 CTRP 20.39 -0.07 -0.34%

金融界 JRJC 1.38 +0.02 +1.47%

艺龙 LONG 15.75 -0.03 -0.19%

前程无忧 JOBS 56.42 +0.14 +0.25%

掌上灵通 LTON 2.84 -0.03 -1.05%

空中网 KONG 6.50 +0.25 +4.00%

酷6传媒 KUTV 1.09 +0.03 +2.83%

易居中国 EJ 4.91 +0.19 +4.03%

华视传媒 VISN 3.70 +0.02 +0.54%

航美传媒 AMCN 2.08 -0.01 -0.48%

UT斯达康 UTSI 0.94 0.0000 0.00%

展讯通信SPRD 17.30 -0.09 -0.52%

亚信联创 ASIA 11.65 +0.19 +1.66%

中芯国际 SMI 2.88 -0.03 -1.03%

中星微电子 VIMC 1.68 -0.12 -6.67%

炬力 ACTS 2.45 +0.08 +3.38%

泰克飞石 CNTF 1.29 +0.02 +1.57%

文思海辉 PACT 7.01 0.00 0.00%

诺亚舟 NED 1.59 -0.01 -0.62%

侨兴移动 QXM 0.48 -0.2000 -29.41%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.50 +0.44 +4.86%

学大教育 XUE 3.06 +0.02 +0.66%

正保远程教育 DL 4.95 0.00 0.00%

新东方 EDU 15.42 -0.10 -0.64%

搜房网 SFUN 24.56 -0.20 -0.81%

蓝汛 CCIH 4.01 +0.21 +5.53%

高德软件 AMAP 10.34 +0.28 +2.78%

麦考林 MCOX 2.00 -0.11 -5.21%

优酷土豆 YOKU 17.75 -0.11 -0.62%

当当网 DANG 3.97 +0.02 +0.51%

斯凯 MOBI 2.08 -0.05 -2.35%

软通动力 ISS 5.32 -0.18 -3.27%

创博国际 TBOW 1.32 +0.04 +3.13%

奇虎360 QIHU 31.81 -0.25 -0.78%

世纪互联 VNET 9.41 -0.23 -2.39%

人人公司 RENN 3.03 -0.04 -1.30%

网秦 NQ 9.58 -0.28 -2.84%

世纪佳缘 DATE 5.24 -0.05 -0.95%

凤凰新媒体 FENG 3.97 -0.03 -0.75%

淘米 TAOM 3.82 -0.12 -3.05%

唯品会 VIPS 25.75 +1.41 +5.79%

欢聚时代 YY 17.58 +0.24 +1.37%

中国手游 CMGE 8.40 -0.15 -1.75%

网上预约就医挂号

就医挂号怎么取消

名医汇

网上预约挂号协议