铜丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铜丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股12月20日涨跌互现8支股票涨幅超3

发布时间:2020-01-14 21:58:25 阅读: 来源:铜丝网厂家

和讯科技消息 北京时间12月21日,美国三大股指周四全部上涨,影响美股上涨的原因是美国上周首次申领失业救济人数坏于预期;美国第三季度GDP增长终值为3.1%,高于市场预期的2.7%。

中国概念股周四收盘涨跌互现,8支股票涨幅超3%。搜房网涨7.48%,报25.00美元;,YY涨5.07%,报14.29美元;泰克飞石涨4.86%,报1.51美元;软通动力涨4.49%,报4.42美元;正保远程教育涨4.19%,报4.48美元;斯凯涨3.88%,报2.14美元。

跌幅方面,网秦跌4.42%,报6.06美元;人人跌4.05%,报3.32美元;艺龙跌3.85%,报14.73美元。

截至美东时间12月20日16:00(北京时间12月21日05:00),道琼斯工业平均指数上涨59.75点,收于13,311.72点,涨幅为0.45%;纳斯达克综合指数上涨6.03点,收于3,050.39点,涨幅为0.20%;标准普尔500指数上涨7.88点,收于1,443.69点,涨幅为0.55%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 99.84 -0.74 -0.74%

网易 NTES 41.78 -0.17 -0.41%

搜狐SOHU 44.05 0.00 0.00%

新浪 SINA 48.76 -0.20 -0.41%

分众传媒 FMCN 25.74 +0.22 +0.86%

盛大游戏 GAME 3.17 +0.10 +3.26%

巨人网络 GA 5.37 +0.02 +0.37%

畅游 CYOU 26.98 -0.02 -0.07%

第九城市 NCTY 3.18 +0.05 +1.60%

完美世界 PWRD 10.68 -0.06 -0.56%

携程网 CTRP 22.66 -0.36 -1.56%

金融界 JRJC 1.10 -0.01 -0.90%

艺龙 LONG 14.73 -0.59 -3.85%

前程无忧 JOBS 47.50 -0.01 -0.02%

掌上灵通 LTON 2.61 +0.07 +2.76%

空中网 KONG 5.62 +0.11 +2.02%

酷6传媒 KUTV 1.02 -0.02 -1.92%

易居中国 EJ 4.20 -0.05 -1.18%

华视传媒 VISN 3.26 +0.06 +1.88%

航美传媒 AMCN 1.99 +0.03 +1.53%

UT斯达康 UTSI 1.02 -0.01 -0.97%

展讯通信SPRD 17.89 +0.06 +0.34%

亚信联创 ASIA 10.51 0.00 0.00%

中芯国际 SMI 2.42 -0.01 -0.41%

中星微电子 VIMC 1.34 +0.04 +3.08%

炬力 ACTS 1.62 -0.01 -0.61%

泰克飞石 CNTF 1.51 +0.07 +4.86%

文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

诺亚舟 NED 2.44 +0.03 +1.24%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.80 +0.05 +1.33%

学而思 XRS 9.43 +0.03 +0.32%

学大教育 XUE 2.51 -0.01 -0.40%

正保远程教育 DL 4.48 +0.18 +4.19%

新东方 EDU 19.99 -0.27 -1.33%

搜房网 SFUN 25.00 +1.74 +7.48%

蓝汛 CCIH 3.71 -0.05 -1.33%

高德软件 AMAP 11.28 -0.34 -2.93%

麦考林 MCOX 0.58 +0.0022 +0.38%

优酷土豆 YOKU 17.99 -0.68 -3.64%

当当网 DANG 4.25 -0.15 -3.41%

斯凯 MOBI 2.14 +0.08 +3.88%

软通动力 ISS 4.42 +0.19 +4.49%

创博国际 TBOW 1.11 +0.01 +0.91%

奇虎360 QIHU 26.79 +0.49 +1.86%

世纪互联 VNET 9.27 -0.11 -1.17%

人人公司 RENN 3.32 -0.14 -4.05%

网秦 NQ 6.06 -0.28 -4.42%

世纪佳缘 DATE 4.67 -0.02 -0.43%

凤凰新媒体 FENG 3.65 +0.03 +0.83%

淘米 TAOM 3.50 0.00 -0.06%

唯品会 VIPS 15.80 +0.12 +0.78%

欢聚时代 YY 14.29 +0.69 +5.07%

专家挂号平台

预约就医挂号

名医汇