铜丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铜丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股11月9日涨多跌少麦考林大跌909

发布时间:2020-01-15 01:20:57 阅读: 来源:铜丝网厂家

和讯科技消息 北京时间11月10日,美国三大股指周五小幅上涨,美股上涨的主要原因为消费者信心指数创五年来新高,减轻了投资者对财政悬崖的担忧。

中国概念股同样涨多跌少,6支股票涨幅超过3%,3支股票跌幅超过3%。涨幅方面,诺亚舟涨6.99%,报1.53美元;当当涨5.71%,报4.07美元;前程无忧涨5.07%,报53.01美元;中芯国际涨5.02%,报2.30美元;华视传媒涨4.02%,报0.22美元;正保远程教育涨3.08%,报3.35美元。

跌幅方面,麦考林跌9.09%,报0.60美元;展讯通信跌8.86%,报19.44美元;完美世界跌3.09%,报10.96美元。

截至美东时间11月9日16:00(北京时间11月10日4:00),道琼斯工业平均指数上涨4.07点,收报12815.39点,涨幅为0.03%;纳斯达克综合指数上涨9.29点,收报2904.87点,涨幅为0.32%。标准普尔500指数上涨2.34点,收报1379.85点,涨幅为0.17%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 103.73 +0.03 +0.03%

网易 NTES 53.85 -0.88 -1.61%

搜狐SOHU 40.03 +0.01 +0.02%

新浪 SINA 53.42 -0.45 -0.84%

分众传媒 FMCN 24.77 -0.12 -0.48%

盛大游戏 GAME 3.47 -0.06 -1.70%

巨人网络 GA 5.11 -0.02 -0.39%

畅游 CYOU 24.40 -0.31 -1.25%

第九城市 NCTY 3.50 -0.01 -0.28%

完美世界 PWRD 10.96 -0.35 -3.09%

携程网 CTRP 19.90 +0.34 +1.74%

金融界 JRJC 1.24 +0.01 +0.81%

艺龙 LONG 16.43 +0.08 +0.49%

前程无忧 JOBS 53.01 +2.56 +5.07%

掌上灵通 LTON 2.71 +0.01 +0.37%

空中网 KONG 6.02 +0.02 +0.33%

酷6传媒 KUTV 1.19 +0.01 +0.85%

易居中国 EJ 4.00 +0.02 +0.50%

华视传媒 VISN 0.22 +0.0085 +4.02%

航美传媒 AMCN 1.93 +0.03 +1.58%

UT斯达康 UTSI 1.02 -0.03 -2.86%

展讯通信 SPRD 19.44 -1.89 -8.86%

亚信联创 ASIA 10.43 -0.14 -1.32%

中芯国际 SMI 2.30 +0.11 +5.02%

中星微电子 VIMC 1.42 +0.02 +1.43%

炬力 ACTS 1.58 -0.02 -1.25%

泰克飞石 CNTF 1.15 0.00 0.00%

文思信息 VIT 7.58 -0.12 -1.56%

诺亚舟 NED 1.53 +0.10 +6.99%

BCD半导体 BCDS 4.26 +0.11 +2.53%

学而思 XRS 9.19 +0.06 +0.66%

学大教育 XUE 2.96 -0.04 -1.33%

正保远程教育 DL 3.35 +0.10 +3.08%

新东方 EDU 17.06 +0.20 +1.19%

搜房网 SFUN 19.24 +0.05 +0.26%

蓝汛 CCIH 4.86 +0.06 +1.25%

高德软件 AMAP 11.01 +0.01 +0.09%

麦考林 MCOX 0.60 -0.0600 -9.09%

优酷土豆 YOKU 18.87 -0.36 -1.87%

当当网 DANG 4.07 +0.22 +5.71%

斯凯 MOBI 2.08 -0.05 -2.35%

软通动力 ISS 4.61 -0.12 -2.54%

创博国际 TBOW 1.18 +0.03 +2.61%

海辉软件 HSFT 10.20 -0.09 -0.87%

奇虎360 QIHU 22.94 +0.62 +2.78%

世纪互联 VNET 10.43 +0.04 +0.38%

人人公司 RENN 3.41 +0.03 +0.89%

网秦 NQ 6.64 +0.02 +0.30%

世纪佳缘 DATE 5.60 0.00 0.00%

凤凰新媒体 FENG 3.45 -0.10 -2.82%

淘米 TAOM 3.30 -0.03 -0.90%

唯品会 VIPS 11.57 +0.02 +0.17%

名医汇

网上挂号平台

网上挂号收取服务费

在线咨询