铜丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铜丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股10月8日多数下跌麦考林逆势大涨13

发布时间:2020-01-15 01:21:52 阅读: 来源:铜丝网厂家

和讯科技消息 北京时间10月9日,美三大股指周一收跌,影响美股下跌的原因为苹果股价下跌拖累科技板块下滑,同时欧元区财长召开会议商讨欧元区债务危机问题。

中国概念股多数下跌,7支股票跌幅超3%。其中,灵通网跌7.48%,报2.35美元;搜房网跌5.83%,报18.10美元;中芯国际跌3.68%,报1.83美元;航美传媒跌3.48%,报1.94美元;斯凯跌3.36%,报2.30美元;易居跌3.09%,报4.39美元;人人跌3.03%,报3.84美元。

涨幅方面,麦考林逆势大涨13.19%,报0.60美元;淘米涨7.51%,报3.72美元;BCD半导体涨6.09%,报3.83美元;中星微涨4.40%,报0.95美元;学大教育涨3.55%,报3.50美元。

截至美东时间10月8日16:00(北京时间10月9日04:00),道琼斯工业平均指数下跌26.50点,收于13,583.65点,跌幅为0.19%;纳斯达克综合指数下跌23.84点,收于3,112.35点,跌幅为0.76%;标准普尔500指数下跌5.05点,收于1,455.88点,跌幅为0.35%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

网易 NTES 53.09 -0.73 -1.36%

搜狐SOHU 40.70 -0.24 -0.59%

新浪 SINA 61.13 -0.40 -0.65%

百度 BIDU 114.29 +0.09 +0.08%

分众传媒 FMCN 24.27 0.00 0.00%

盛大游戏 GAME 3.75 +0.09 +2.46%

巨人网络 GA 5.29 0.00 0.00%

畅游 CYOU 25.62 -0.03 -0.12%

第九城市 NCTY 4.22 -0.03 -0.71%

完美世界 PWRD 10.76 +0.04 +0.37%

携程网 CTRP 18.05 -0.19 -1.04%

金融界 JRJC 1.26 -0.01 -0.40%

艺龙 LONG 17.50 +0.15 +0.86%

前程无忧 JOBS 46.96 +0.02 +0.04%

掌上灵通 LTON 2.35 -0.19 -7.48%

空中网 KONG 6.42 0.00 0.00%

酷6传媒 KUTV 1.00 -0.02 -1.96%

易居中国 EJ 4.39 -0.14 -3.09%

华视传媒 VISN 0.22 -0.0001 -0.05%

航美传媒 AMCN 1.94 -0.07 -3.48%

UT斯达康 UTSI 1.03 +0.02 +1.98%

展讯通信SPRD 19.75 -0.21 -1.05%

亚信联创 ASIA 10.68 -0.14 -1.29%

中芯国际 SMI 1.83 -0.07 -3.68%

中星微电子 VIMC 0.95 +0.0400 +4.40%

炬力 ACTS 1.61 -0.01 -0.62%

泰克飞石 CNTF 1.02 0.00 0.00%

文思信息 VIT 7.56 -0.12 -1.56%

诺亚舟 NED 1.24 +0.02 +1.63%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.83 +0.22 +6.09%

学而思 XRS 8.32 -0.08 -0.95%

学大教育 XUE 3.50 +0.12 +3.55%

正保远程教育 DL 3.32 -0.07 -2.06%

新东方 EDU 16.41 -0.31 -1.85%

搜房网 SFUN 18.10 -1.12 -5.83%

蓝汛 CCIH 4.84 -0.05 -1.02%

高德软件 AMAP 10.91 +0.04 +0.37%

麦考林 MCOX 0.60 +0.0699 +13.19%

优酷土豆 YOKU 19.52 -0.20 -1.01%

当当网 DANG 4.48 -0.03 -0.67%

斯凯 MOBI 2.30 -0.08 -3.36%

软通动力 ISS 5.34 -0.06 -1.11%

创博国际 TBOW 0.95 +0.0200 +2.15%

海辉软件 HSFT 10.08 -0.30 -2.89%

奇虎360 QIHU 22.65 -0.64 -2.75%

世纪互联 VNET 11.68 -0.03 -0.26%

人人公司 RENN 3.84 -0.12 -3.03%

网秦 NQ 7.70 -0.07 -0.90%

世纪佳缘 DATE 5.50 -0.06 -1.08%

凤凰新媒体 FENG 3.80 -0.01 -0.26%

淘米 TAOM 3.72 +0.26 +7.51%

唯品会 VIPS 7.46 +0.05 +0.67%

名医汇

名医汇

名医汇

预约挂号平台收取服务费