铜丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铜丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股12月14日全线上涨17支股票涨幅超3

发布时间:2020-01-15 01:44:43 阅读: 来源:铜丝网厂家

和讯科技消息 北京时间12月15日,美国三大股指周五全部下跌,影响美股下跌的原因是,美国11月工业产出增速超过预期,11月CPI环比跌0.3%;美国财政悬崖谈判依旧未能达成共识,投资者保持谨慎情绪。

中国概念股周五收盘全线上涨,17支股票涨幅超3%,其中9支涨幅超5%。斯凯网络涨3.13%,报1.98美元;麦考林涨3.35%,报0.58美元;搜狐涨3.35%,报42.24美元;畅游涨4.08%,报26.51美元;凤凰新媒体涨4.14%,报3.52美元;如家酒店涨4.33%,报27.22美元;易车网涨4.50%,报6.27美元;酷6传媒涨4.99%,报1.05美元;携程网涨5.38%,报21.15美元;淘米网涨5.47%,报3.47美元。

跌幅方面,BCD半导体跌5.50%,报3.78美元;灵通网跌4.81%,报2.57美元。

截至美东时间12月14日16:00(北京时间12月15日05:00),道琼斯工业平均指数下跌35.71点,收于13,135.01点,跌幅为0.27%;纳斯达克综合指数下跌20.83点,收于2,971.33点,跌幅为0.70%;标准普尔500指数下跌5.86点,收于1,413.59点,跌幅为0.41%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 45.33 +0.80 +1.80%

网易 NTES 38.75 +0.48 +1.25%

搜狐 SOHU 42.24 +1.37 +3.35%

百度 BIDU 97.40 +2.15 +2.25%

分众传媒 FMCN 23.65 -0.02 -0.08%

盛大游戏 GAME 3.03 +0.07 +2.36%

巨人网络 GA 5.19 +0.09 +1.76%

畅游 CYOU 26.51 +1.04 +4.08%

第九城市 NCTY 3.49 +0.09 +2.65%

完美世界 PWRD 10.68 +0.20 +1.91%

携程网 CTRP 21.15 +1.08 +5.38%

金融界 JRJC 1.25 +0.11 +9.65%

艺龙 LONG 14.93 +0.90 +6.41%

前程无忧 JOBS 46.94 +0.58 +1.25%

掌上灵通 LTON 2.66 -0.04 -1.48%

空中网 KONG 5.81 -0.04 -0.68%

酷6传媒 KUTV 1.05 +0.05 +4.99%

易居中国 EJ 4.28 +0.28 +7.00%

华视传媒 VISN 3.60 0.00 0.00%

航美传媒 AMCN 2.05 +0.01 +0.49%

UT斯达康 UTSI 1.04 +0.03 +2.97%

展讯通信SPRD 16.36 +0.31 +1.93%

亚信联创 ASIA 10.46 +0.04 +0.38%

中芯国际 SMI 2.42 +0.05 +2.11%

中星微电子 VIMC 1.35 +0.03 +2.27%

炬力 ACTS 1.63 +0.03 +1.88%

泰克飞石 CNTF 1.36 -0.01 -0.87%

文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

诺亚舟 NED 2.40 +0.11 +4.58%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.74 -0.26 -6.50%

学而思 XRS 9.28 +0.39 +4.39%

学大教育 XUE 2.90 +0.11 +3.94%

正保远程教育 DL 4.22 0.00 0.00%

新东方 EDU 19.76 +0.07 +0.36%

搜房网 SFUN 23.06 +0.21 +0.92%

蓝汛 CCIH 3.69 0.00 0.00%

高德软件 AMAP 11.06 +0.06 +0.55%

麦考林 MCOX 0.58 +0.0188 +3.35%

优酷土豆 YOKU 16.05 +0.44 +2.82%

当当网 DANG 4.49 +0.26 +6.15%

斯凯 MOBI 1.98 +0.06 +3.13%

软通动力 ISS 3.87 +0.11 +2.79%

创博国际 TBOW 1.10 0.00 0.00%

海辉软件 HSFT 9.27 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 25.08 +0.14 +0.56%

世纪互联 VNET 8.62 -0.11 -1.26%

人人公司 RENN 3.23 +0.08 +2.54%

网秦 NQ 5.98 +0.14 +2.40%

世纪佳缘 DATE 4.60 0.00 0.00%

凤凰新媒体 FENG 3.52 +0.14 +4.14%

淘米 TAOM 3.47 +0.18 +5.47%

唯品会 VIPS 14.56 +1.17 +8.74%

欢聚时代 YY 13.65 +0.34 +2.55%

手游娱乐 CMGE 4.55 +0.35 +8.31%

网上预约挂号中心

名医汇

名医汇

预约挂号官网